Mas Ulumul Quran (Juli 2024)— MAS Ulumul Quran Kota Banda Aceh salah satu Madrasah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah Sekolah (BOS) dari Kementerian Agama Pusat. Dana disalurkan dalam 2 Tahap yaitu tahap 1 bulan Maret 2024 dan Tahap Kedua Bulan September 2024. Bantuan BOS menjadi sangat penting banyak kegiatan-kegiatan yang bisa di laksanakan berkat adanya dana BOS ini,banyak kegiatan- kegiatan yang bisa di laksanakan dengan Bantuan BOS ini seperti Kegiatan Ektrakulikuler, Pengadaan Bahan Praktikum , Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Madrasah, Sarana dan Prasarana.
Pada Tahap I Periode Januari s.d Juni 2024 MAS Ulumul Quran memperoleh Dana Sebesar RP. 263.640.000 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Enam Ratus empat Puluh Ribu Rupiah). Berikut kami sampaikan Realisasi Penggunan BOS Tahap 1 MAS Ulumul Quran Tahun Anggaran 2024.
NO | Uraian | Pendapatan | Pendapatan | ||||||
Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Saldo | |||||
Rupiah | Persen | Rupiah | Persen | Rupiah | Persen | ||||
1 | SUMBER DANA | ||||||||
A | APBN BOS I | Rp 263.640.000 | Rp 263.640.000 | 100% | Rp 263.640.000 | 100% | |||
2 | BELANJA | ||||||||
A1 | Penembangan Standar Kompetensi | 930000 | 930000 | ||||||
A.2 | PENGEMBANGAN STANDAR ISI | 683.400 | 683.400 | 100% | |||||
PENGEMBANGAN PROSES PEMBELAJARAN | 31.061.000 | 31.061.000 | 100% | ||||||
A.4 | PENGEMBANGAN PENILAIAN PENDIDIKAN | 29.146.900 | 29.146.900 | 100% | |||||
A.5 | PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 8.765.000 | 8.765.000 | 100% | |||||
A.6 | PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA | 108.119.800 | 108.119.800 | 100% | |||||
A.7 | PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN | 6.029.000 | 6.029.000 | 100% | |||||
A.8 | PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN | 70.534.900 | 70.534.900 | 100% | |||||
Total Belanja | 263640000 | 263640000 | Rp 263.640.000 | 100% | |||||
0 | |||||||||
Sisa Saldo Sumber Dana APBN – BOS Tahap | 0 | ||||||||
10Total Sisa Saldo Sumber Dana02 |