MASMUQBANDAACEH.SCH.ID-Sebanyak 83% dari 58 Lulusan MAS Ulumul Quran Banda Aceh diterima di sejumlah PTN di Aceh dan di luar Aceh. Mereka di terima melalui jalur undangan dan jalur test mandiri. Empat di antara mereka di terina di Fakultas Kedokteran USK, yang terdiri 1 orang Pendidikan Kedokteran, 1 orang Farmasi, 1 Orang dan 1 Orang Kedokteran Hewan. Selain ini 1 orang diantaranya langsung lolos menjadi anggota Polri melalui jalur hafalan quran.
Sejumlah 83% yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri tersebut diketahui melalaui pendataan madrasah saat para lulusan mengambil ijazah pada MAS Ulumul Quran. Menurut Wakil Kepala Madrasah bidang Kurikulum Novi Zahara, S.Pd., bahwa semua lulusan MAS Ulumul Quran pada saat pengambilan Ijazah melapor kemana mereka melanjutkan pendidikan. Namun, ada juga diantara lulusan yang tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi, tetapi melanjutkan belajar di pesantren lain khususnya yang ada program tahfiz di luar Aceh.
Menanggapi hal tersebut, Kepala MAS Ulumul Quran Kota Banda Aceh mengucapkan syukur dan bangga atas pencapaian para siswa. “Alhamdulillah, semoga pencapaian ini menjadi pemacu dan pemicu bagi siswa lain yang saat ini berada di kelas X, XI, dan XII,” terang Djamaluddin Husita, S.Pd., M.Si.
Selanjutkannya berdasarkan investigasi admin, ternyata masih ada lulusan yang belum mengambil Ijazah sampai berita ini diturunkan. Padahal menurut Staff KTU MAS Ulumul Quran bagian pendataan siswa, sudah dihubungan langsung via telpon atau wa kepada yang bersangkutan. Ada diantara mereka yang tinggalnya jauh di daerah diluar Banda Aceh (admin).
Berikut lampiran data siswa yang lulus Perguruan Tinggi Negeri:
DAFTAR SISWA MAS ULUMUL QURAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 | ||||
NO | Nama | Jalur | Perguruan Tinggi | Program Studi |
1 | NADIATUL HIKMAH | Jalur Undangan PTN | Universitas Syiah Kuala | Kedokteran |
2 | KHAIRATUL ATHIAH | Jalur Undangan PTN | Universitas Syiah Kuala | Keperawatan |
3 | SITI RIHHADATUL AISY | Jalur Undangan PTN | Universitas Syiah Kuala | Budi Daya Perairan |
4 | MIFTAHUL RIZKIYAH | Jalur Tes PTN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Ilmu Ekonomi |
5 | JIHAN NABILA | Jalur Undangan PTKIN | Universitas Syiah Kuala | Farmasi USK |
6 | BAGINDA MUHAMMAD BINTANG ALFRIDSYAH | Jalur Tes PTN | Universitas Syiah Kuala | Ekonomi Bisnis |
7 | RISKI REZA MAULANA | Jalur Tes PTN | Universitas Syiah Kuala | Teknik Mesin |
8 | SAID IKHSAN SADIQ | Jalur Tes PTN | Universitas Syiah Kuala | Ekonomi Islam |
9 | NUR PAZILLAH | Jalur Tes PTN | Universitas Teuku Umar | Ilmu Komunikasi |
10 | M. AL KAUTSAR FIYANI | Jalur Tes PTN | Universitas Syiah Kuala | Pendidikan PKK |
11 | M. Iman Fahri | Jalur Tes | Universitas Syiah Kuala | Ilmu Pemerintahan |
12 | Muhammad Farid Noelza | Jalur Tes | Universitas Syiah Kuala | Kedokteran Hewan |
13 | PUTROE RIZKIA | Jalur Undangan PTKIN | Universitas Syiah Kuala | FKIP |
14 | NISA ASYIFA | Jalur Undangan PTKIN | Universitas Syiah Kuala | FKIP |
15 | MUHAMMAD TAIMULLAH AFIF | Jalur Tes PTN | Universitas Syiah Kuala | Pendidikan Geografi |
16 | M. ISRA FAHREZI | Jalur Tes PTN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Hukum Ekonomi Syariah |
17 | NAILUL AUTHAR NANDA | PTS | LIPIA Banda Aceh | Bahasa Arab |
18 | ALYA ALIIFAH | Jalur Undangan PTKIN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | |
19 | ALYA AULA HAFIZHATUN NUFUS | Jalur Undangan PTKIN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Pendidikan Bahasa Inggris |
20 | ANNISA MIFTAHUL FADHILAH SIREGAR | Jalur Undangan PTKIN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Hukum Ekonomi Syariah |
21 | AULYANA RYZQA SAFONNA | Jalur Undangan PTKIN | STIKES Muhammadiah Lhokseumawe | Keperawatan |
22 | AZKIA ALIMA | Jalur Undangan PTKIN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | PAI |
23 | DESI PATIKA SARI | Jalur Undangan PTKIN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | |
24 | DWI SALSABILA PUTRI RAHAYU | Jalur Test | UUI | Farmasi |
25 | NAFA ATIZ DZIKRAA | Jalur Undangan PTKIN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | |
26 | NAILA ANISA SALSABILA | Jalur Undangan PTKIN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Pendidikan Agama Islam |
27 | NISA THAHARAH | Jalur Undangan PTKIN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | |
28 | PUTRI KHANSA AMALIA | Jalur Undangan PTKIN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Pendidikan Matematika |
29 | PUTRI RAHMADHANI | Jalur Undangan PTKIN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Pendidikan Agama Islam |
30 | QUDWATUNNISA ASYSYIFA | Jalur Undangan PTKIN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Komunikasi Penyiaran Islam |
31 | REVA MAULIDA | Jalur Undangan PTKIN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Hukum Ekonomi Syariah |
32 | SALSABILA | Jalur Undangan PTKIN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Manajemen Pendidikan Islam |
33 | SALSABILA AMANDA | Jalur Undangan PTKIN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | PGMI |
35 | SITI ZUKHRIANA | Jalur Undangan PTKIN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | PAI |
36 | ADZKA FAHADA | Jalur Tes PTN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Teknik Lingkungan |
37 | ARDHIAN RIFQY | Jalur Undangan PTKIN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Hukum Ekonomi Syariah |
38 | INSAN IMANALLAH | Jalur Tes PTKIN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Hukum Ekonomi Syari`ah |
39 | MAULANA ZULFAHMI | Jalur Tes PTKIN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Hukum Ekonomi Syari`ah |
40 | MUHAMMAD HABIBULLAH | Jalur Tes PTKIN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Hukum Ekonomi Syari`ah |
41 | SAHLAN SYAIFUDDIN | Jalur Tes PTN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Teknologi Informasi |
42 | SYIBRAN MALAWI | Jalur Tes PTN | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Teknologi Informasi |
43 | Ashabul Jasmin | Jalur Tes | Universitas Dalwa | Hukum Ekonomi Syari`ah |
44 | Facharil Rivandi | Jalur Tes | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Ilmu Hukum Islam |
45 | Isman Alfaridzki | Jalur Tes | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Ilmu Hukum Islam |
46 | M. Haekal Cahyana | Jalur Tes | Telkom University | Teknik Telemomunikasi |
47 | Riadil Jannatu Firdaus | Jalur Tes | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Ilmu Hukum Islam |
48 | Sahlun Saifudin | Jalur Tes | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Sosiologi |
. Sumber: Data Lulusan MAS Ulumul Quran Kota Banda Aceh